³â ¿ù µî·Ï¼ö ¼­¿ï ºÎ»ê ´ë±¸ ÀÎõ ±¤ÁÖ ´ëÀü ¿ï»ê °æ±â
2009³â06¿ù 7,395 1,030 235 151 292 123 144 137 1,422
2009³â05¿ù 7,375 1,036 234 151 290 118 142 137 1,418
2009³â04¿ù 7,346 1,035 233 152 286 120 141 135 1,417
2009³â03¿ù 7,302 1,033 233 149 281 118 142 135 1,414
2009³â02¿ù 7,264 1,028 232 149 279 116 143 133 1,412
2009³â01¿ù 7,235 1,024 229 147 276 119 143 131 1,416
2008³â12¿ù 7,262 1,031 231 146 273 118 140 133 1,426
2008³â11¿ù 7,304 1,033 233 146 273 118 141 134 1,434
2008³â10¿ù 7,318 1,033 232 146 272 118 143 135 1,443
2008³â09¿ù 7,307 1,036 234 143 271 120 144 132 1,436
2008³â08¿ù 7,302 1,040 234 143 270 120 143 132 1,434
2008³â07¿ù 7,305 1,041 231 144 274 120 144 132 1,430
2008³â06¿ù 7,306 1,046 228 145 273 122 146 133 1,433
2008³â05¿ù 7,288 1,048 228 145 271 122 147 131 1,429
2008³â04¿ù 7,259 1,044 228 143 267 122 147 131 1,422
2008³â03¿ù 7,246 1,040 230 144 265 121 150 128 1,424
2008³â02¿ù 7,225 1,038 230 137 264 125 156 128 1,413
2008³â01¿ù 7,214 1,037 226 134 262 128 155 125 1,418
2007³â12¿ù 7,189 1,034 227 133 262 129 152 123 1,411
2007³â11¿ù 7,185 1,039 227 130 263 128 151 122 1,409
2007³â10¿ù 7,169 1,040 227 131 261 129 150 119 1,407
2007³â09¿ù 7,157 1,043 228 131 259 127 148 118 1,398
2007³â08¿ù 7,091 1,035 223 130 256 125 148 116 1,382
2007³â07¿ù 7,053 1,032 220 129 255 125 148 116 1,375
2007³â06¿ù 7,106 1,042 220 133 252 129 150 118 1,381
2007³â05¿ù 6,960 1,023 212 128 248 124 146 115 1,358
2007³â04¿ù 7,072 1,041 214 135 249 127 148 117 1,379
2007³â03¿ù 7,017 1,041 213 134 248 128 147 117 1,366
2007³â02¿ù 6,948 1,034 218 130 248 129 144 116 1,352
2007³â01¿ù 6,879 1,025 216 127 241 130 143 112 1,333
2006³â12¿ù 6,888 1,026 216 130 239 131 146 109 1,337
2006³â11¿ù 6,901 1,027 215 129 241 130 146 109 1,337
2006³â10¿ù 6,921 1,034 214 129 241 131 148 110 1,326
2006³â09¿ù 6,925 1,035 213 129 242 132 148 110 1,332
2006³â08¿ù 6,910 1,037 214 129 239 134 147 109 1,325
2006³â07¿ù 6,897 1,036 212 129 239 135 148 108 1,326
2006³â06¿ù 6,915 1,033 212 129 246 137 150 108 1,341
2006³â05¿ù 6,911 1,035 212 126 247 139 151 106 1,337
2006³â04¿ù 6,900 1,040 212 126 249 140 149 104 1,333
2006³â03¿ù 6,885 1,036 212 126 244 140 151 101 1,332
2006³â02¿ù 6,850 1,038 212 124 243 137 150 98 1,332
2006³â01¿ù 6,825 1,041 209 124 239 143 143 97 1,319
2005³â12¿ù 6,854 1,044 210 124 239 145 144 98 1,325
2005³â11¿ù 6,897 1,054 211 124 239 146 146 96 1,328
2005³â10¿ù 6,954 1,056 210 124 246 146 149 96 1,334
2005³â09¿ù 6,970 1,070 210 125 246 144 148 98 1,340
2005³â08¿ù 6,993 1,068 212 129 244 150 147 99 1,356
2005³â07¿ù 6,986 1,065 213 129 242 151 146 100 1,360
2005³â06¿ù 6,972 1,062 212 128 241 152 146 99 1,357
2005³â05¿ù 6,930 1,068 206 131 236 153 140 95 1,345
2005³â04¿ù 6,860 1,062 207 128 231 146 139 91 1,334
2005³â03¿ù 6,783 1,051 205 126 230 139 136 90 1,318
2005³â02¿ù 6,679 1,033 201 124 227 138 136 87 1,299
2005³â01¿ù 6,620 1,013 201 126 227 135 136 85 1,286
2004³â12¿ù 6,493 982 196 125 215 134 133 83 1,260
2004³â11¿ù 6,891 1,002 207 127 225 141 146 88 1,320
2004³â10¿ù 6,890 1,005 209 127 222 145 145 89 1,313
2004³â09¿ù 6,859 1,003 207 127 218 145 143 87 1,306
2004³â08¿ù 6,900 1,007 206 130 222 145 143 85 1,305
2004³â07¿ù 6,901 1,008 205 130 220 146 143 85 1,304
2004³â06¿ù 6,932 1,018 208 129 219 148 144 85 1,302
2004³â05¿ù 6,928 1,013 208 129 220 149 147 84 1,299
2004³â04¿ù 6,953 1,022 208 130 222 152 149 84 1,303
2004³â03¿ù 6,964 1,020 209 130 223 154 149 87 1,309
2004³â02¿ù 6,946 1,024 208 130 221 155 151 85 1,310
2004³â01¿ù 6,980 1,023 209 130 222 155 151 83 1,314
2003³â12¿ù 7,009 1,024 211 132 221 156 150 83 1,316
2003³â11¿ù 7,049 1,025 209 133 220 158 154 83 1,314
2003³â10¿ù 7,076 1,028 207 134 224 160 157 83 1,313
2003³â09¿ù 7,107 1,034 208 136 224 159 157 83 1,321
2003³â08¿ù 7,174 1,057 210 137 229 158 160 82 1,333
2003³â07¿ù 7,184 1,068 213 138 231 157 158 80 1,330
2003³â06¿ù 7,231 1,096 209 141 232 156 157 79 1,334
2003³â05¿ù 7,259 1,097 211 142 230 157 156 79 1,325
2003³â04¿ù 7,280 1,120 211 142 232 156 157 78 1,320
2003³â03¿ù 7,320 1,126 212 142 229 155 160 77 1,327
2003³â02¿ù 7,314 1,131 214 141 226 151 159 75 1,319
2003³â01¿ù 7,285 1,113 213 141 226 152 159 74 1,315
2002³â12¿ù 7,302 1,101 215 142 229 156 163 74 1,326
2002³â11¿ù 7,327 1,106 218 145 233 157 163 73 1,336
2002³â10¿ù 7,328 1,106 217 144 237 159 162 73 1,349
2002³â09¿ù 7,316 1,111 218 144 233 163 165 72 1,348
2002³â08¿ù 7,344 1,115 219 147 239 160 168 73 1,349
2002³â07¿ù 7,337 1,114 222 147 239 161 171 72 1,348
2002³â06¿ù 7,378 1,113 221 149 243 167 174 74 1,358
2002³â05¿ù 7,397 1,114 222 147 246 165 174 73 1,358
2002³â04¿ù 7,450 1,119 219 149 246 168 175 73 1,373
2002³â03¿ù 7,532 1,144 217 152 252 171 177 78 1,382
2002³â02¿ù 7,703 1,176 223 151 260 171 183 80 1,403
2002³â01¿ù 7,904 1,174 230 161 270 175 188 82 1,443
2001³â12¿ù 8,028 1,180 237 164 278 181 193 81 1,461
2001³â11¿ù 8,100 1,188 238 167 275 184 191 82 1,462
2001³â10¿ù 8,112 1,197 239 166 277 184 189 80 1,461
2001³â09¿ù 8,057 1,196 238 163 277 183 190 77 1,442
2001³â08¿ù 7,956 1,186 239 163 271 184 180 74 1,432
2001³â07¿ù 7,764 1,162 234 159 267 182 178 71 1,394
2001³â06¿ù 7,664 1,150 228 159 263 180 176 68 1,374
2001³â05¿ù 7,602 1,145 224 160 261 176 171 67 1,367
2001³â04¿ù 7,528 1,140 217 156 257 177 167 67 1,358
2001³â03¿ù 7,416 1,136 216 155 252 178 161 66 1,332
2001³â02¿ù 7,242 1,124 212 148 248 174 157 66 1,297
2001³â01¿ù 7,146 1,100 214 149 243 171 156 66 1,285
2000³â12¿ù 7,105 1,105 215 150 246 167 158 66 1,280
³â ¿ù µÕ·Ï¼ö °­¿ø ÃæºÏ Ãæ³² ÀüºÏ Àü³² °æºÏ °æ³² Á¦ÁÖ
2009³â06¿ù 7,395 364 442 503 616 626 600 459 251
2009³â05¿ù 7,375 361 442 502 618 621 594 457 254
2009³â04¿ù 7,346 362 437 503 618 620 581 452 254
2009³â03¿ù 7,302 363 436 498 611 615 574 445 255
2009³â02¿ù 7,264 355 437 497 610 606 567 446 254
2009³â01¿ù 7,235 352 435 497 600 601 562 446 257
2008³â12¿ù 7,262 357 434 501 601 606 563 445 257
2008³â11¿ù 7,304 358 440 502 608 612 567 445 260
2008³â10¿ù 7,318 358 443 501 608 617 564 445 260
2008³â09¿ù 7,307 355 444 493 609 621 561 449 259
2008³â08¿ù 7,302 355 447 485 610 620 563 447 259
2008³â07¿ù 7,305 357 445 486 609 620 561 450 261
2008³â06¿ù 7,306 358 445 485 604 625 558 447 258
2008³â05¿ù 7,288 356 442 482 604 624 554 449 256
2008³â04¿ù 7,259 354 439 480 602 627 550 450 253
2008³â03¿ù 7,246 356 437 475 602 626 548 451 249
2008³â02¿ù 7,225 357 437 477 601 625 544 445 248
2008³â01¿ù 7,214 363 437 479 598 625 534 446 247
2007³â12¿ù 7,189 364 437 478 596 626 523 447 247
2007³â11¿ù 7,185 362 434 481 598 625 523 446 247
2007³â10¿ù 7,169 364 432 478 599 622 523 440 247
2007³â09¿ù 7,157 365 430 480 600 625 521 437 247
2007³â08¿ù 7,091 360 426 478 599 617 515 434 247
2007³â07¿ù 7,053 358 426 476 596 614 509 427 247
2007³â06¿ù 7,106 368 427 476 601 625 509 427 248
2007³â05¿ù 6,960 355 421 471 588 609 501 417 244
2007³â04¿ù 7,072 364 425 471 603 625 506 420 248
2007³â03¿ù 7,017 359 419 467 600 621 493 416 248
2007³â02¿ù 6,948 358 409 461 596 618 482 406 247
2007³â01¿ù 6,879 357 401 459 593 617 469 407 249
2006³â12¿ù 6,888 357 401 463 597 623 456 407 250
2006³â11¿ù 6,901 359 404 463 600 628 455 406 252
2006³â10¿ù 6,921 359 402 466 611 631 453 408 258
2006³â09¿ù 6,925 351 405 464 612 633 452 407 260
2006³â08¿ù 6,910 341 403 461 618 633 448 411 261
2006³â07¿ù 6,897 339 399 465 615 634 443 408 261
2006³â06¿ù 6,915 336 400 464 617 634 440 407 261
2006³â05¿ù 6,911 337 403 465 620 631 438 403 261
2006³â04¿ù 6,900 334 404 464 626 624 432 402 261
2006³â03¿ù 6,885 334 403 461 628 623 434 399 261
2006³â02¿ù 6,850 329 396 454 632 617 432 391 265
2006³â01¿ù 6,825 333 391 451 636 620 431 380 268
2005³â12¿ù 6,854 336 391 453 643 619 428 385 270
2005³â11¿ù 6,897 343 392 453 653 621 432 386 273
2005³â10¿ù 6,954 355 393 455 657 628 437 393 275
2005³â09¿ù 6,970 354 394 452 656 630 434 392 277
2005³â08¿ù 6,993 358 393 454 652 627 437 387 280
2005³â07¿ù 6,986 356 393 452 653 624 434 387 281
2005³â06¿ù 6,972 355 392 450 655 622 433 385 283
2005³â05¿ù 6,930 356 393 446 654 613 428 382 284
2005³â04¿ù 6,860 354 391 436 651 605 421 379 285
2005³â03¿ù 6,783 353 383 432 645 599 422 371 283
2005³â02¿ù 6,679
 
   
 
¼­¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ º¸¶ó¸Å·Î5±æ 15, 8Ãþ (½Å´ë¹æµ¿, Àü¹®°Ç¼³È¸°ü) ¦¢ ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02)3284-1180
º» ȨÆäÀÌÁö¿¡ °³½ÃµÈ À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò°¡ ÀÚµ¿¼öÁýµÇ´Â°ÍÀ» °ÅºÎÇϸç À̸¦ À§¹Ý½Ã ¹ý¿¡ µû¶ó ó¹úµÊÀ» À¯³äÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.